Гарантированная доходность до 4,2% годовых в валюте*
- Высокий гарантированный доход
- Сохранность денег
- Страхование жизни
- Налоговые льготы
Сведения о размерах накопленных средств и произведенных вкладах, а также иных условиях договора не подлежат огласке.
Уплаченные денежные средства в период действия договора страхования:
| Срок страхования | Страховая сумма | Ставка вознаграждения | Инвестиционный доход | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 20 лет | 136 539$ | 4,20% | 76 539$ | 127,56% |
| 19 лет | 126 995$ | 4,03% | 66 995$ | 111,66% |
| 18 лет | 119 521$ | 3,90% | 59 521$ | 99,20% |
| 17 лет | 113 526$ | 3,82% | 53 526$ | 89,21% |
| 16 лет | 107 946$ | 3,74% | 47 946$ | 79,91% |
| 15 лет | 100 840$ | 3,52% | 40 840$ | 68,07% |
| 14 лет | 96 948$ | 3,49% | 36 948$ | 61,58% |
| 13 лет | 93 454$ | 3,47% | 33 454$ | 55,76% |
| 12 лет | 89 886$ | 3,43% | 29 886$ | 49,81% |
| 11 лет | 86 660$ | 3,40% | 26 660$ | 44,43% |
| 10 лет | 83 550$ | 3,37% | 23 550$ | 39,25% |
| 9 лет | 80 554$ | 3,33% | 20 554$ | 34,26% |
| 8 лет | 77 785$ | 3,30% | 17 785$ | 29,64% |
| 7 лет | 75 089$ | 3,26% | 15 089$ | 25,15% |
| 6 лет | 72 423$ | 3,19% | 12 423$ | 20,71% |
| 5 лет | 69 879$ | 3,10% | 9 879$ | 16,46% |
| 4 года | 67 404$ | 2,95% | 7 404$ | 12,34% |
| 3 года | 65 000$ | 2,70% | 5 000$ | 8,33% |
| 2 года | 63 126$ | 2,57% | 3 126$ | 5,21% |
| Срок страхования | 20 лет | 19 лет | 18 лет | 17 лет | 16 лет | 15 лет | 14 лет | 13 лет | 12 лет | 11 лет | 10 лет | 9 лет | 8 лет | 7 лет | 6 лет | 5 лет | 4 года | 3 года | 2 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховая сумма | 136 539$ | 126 995$ | 119 521$ | 113 526$ | 107 946$ | 100 840$ | 96 948$ | 93 454$ | 89 886$ | 86 660$ | 83 550$ | 80 554$ | 77 785$ | 75 089$ | 72 423$ | 69 879$ | 67 404$ | 65 000$ | 63 126$ |
| Ставка вознаграждения | 4,20% | 4,03% | 3,90% | 3,82% | 3,74% | 3,52% | 3,49% | 3,47% | 3,43% | 3,40% | 3,37% | 3,33% | 3,30% | 3,26% | 3,19% | 3,10% | 2,95% | 2,70% | 2,57% |
| Инвестиционный доход | 76 539$ | 66 995$ | 59 521$ | 53 526$ | 47 946$ | 40 840$ | 36 948$ | 33 454$ | 29 886$ | 26 660$ | 23 550$ | 20 554$ | 17 785$ | 15 089$ | 12 423$ | 9 879$ | 7 404$ | 5 000$ | 3 126$ |
| >Доходность | >127,56% | 111,66% | 99,20% | 89,21% | 79,91% | 68,07% | 61,58% | 55,76% | 49,81% | 44,43% | 39,25% | 34,26% | 29,64% | 25,15% | 20,71% | 16,46% | 12,34% | 8,33% | 5,21% |
СУММА К ВЫПЛАТЕ
$