Brilliant жобаның артықшылықтары:
ҚАРЖЫЛЫҚ
- Жоғары кірістілік мөлшерлемесі
- Девальвациядан қорғау
- Салықтық жеңілдіктер*
- Полис кепілімен бойынша теңгемен қарыз алу мүмкіндігі
- Барлық салынған соманы мерзімінен бұрын алу мүмкіндігі (сақтандырудың бірінші жылынан кейін)
- Кезеңділікті анықтау арқылы сыйақының бір бөлігін алу мүмкіндігі
АҚШАНЫҢ САҚТАЛУЫ
Жинақталған қаражаттың мөлшері және жүргізілген салымдар, сондай-ақ шарттың өзге де шарттары туралы мәліметтер жария етілмейді.
Сақтандыру шартының қолданылу кезеңінде сіздің қаражатыңыз:
- тәркілеуден қорғалады
- тыйым салынбайды
- ажырасу кезінде ерлі-зайыптылар арасында бөлуге жатпайды
- мүліктік дау кезінде үшінші тұлғалардың талаптарынан қорғалған
ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ
Бүкіл әлем бойынша өмірді тәулік бойы сақтандыру
Сақтандыру төлемі шартта көрсетілген тұлғаға жүргізіледі. Мұрагерлік құқықтарды ресімдеу талап етілмейді.
$50 000
жарнасына ЕСЕПТЕУ КЕСТЕСІ:
Cақтандыру мерзімі | сақтандыру сомасы, $ | Жылдық тиімді мөлшерлеме | Инвестициялық табыс,$ | Табыстылық |
---|---|---|---|---|
20 лет | 136 539$ | 4,20% | 76 539$ | 127,56% |
19 лет | 126 995$ | 4,03% | 66 995$ | 111,66% |
18 лет | 119 521$ | 3,90% | 59 521$ | 99,20% |
17 лет | 113 526$ | 3,82% | 53 526$ | 89,21% |
16 лет | 107 946$ | 3,74% | 47 946$ | 79,91% |
15 лет | 100 840$ | 3,52% | 40 840$ | 68,07% |
14 лет | 96 948$ | 3,49% | 36 948$ | 61,58% |
13 лет | 93 454$ | 3,47% | 33 454$ | 55,76% |
12 лет | 89 886$ | 3,43% | 29 886$ | 49,81% |
11 лет | 86 660$ | 3,40% | 26 660$ | 44,43% |
10 лет | 83 550$ | 3,37% | 23 550$ | 39,25% |
9 лет | 80 554$ | 3,33% | 20 554$ | 34,26% |
8 лет | 77 785$ | 3,30% | 17 785$ | 29,64% |
7 лет | 75 089$ | 3,26% | 15 089$ | 25,15% |
6 лет | 72 423$ | 3,19% | 12 423$ | 20,71% |
5 лет | 69 879$ | 3,10% | 9 879$ | 16,46% |
4 года | 67 404$ | 2,95% | 7 404$ | 12,34% |
3 года | 65 000$ | 2,70% | 5 000$ | 8,33% |
2 года | 63 126$ | 2,57% | 3 126$ | 5,21% |
Сақтандыру мерзімі | 20 лет | 19 лет | 18 лет | 17 лет | 16 лет | 15 лет | 14 лет | 13 лет | 12 лет | 11 лет | 10 лет | 9 лет | 8 лет | 7 лет | 6 лет | 5 лет | 4 года | 3 года | 2 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сақтандыру сомасы, $ | 136 539$ | 126 995$ | 119 521$ | 113 526$ | 107 946$ | 100 840$ | 96 948$ | 93 454$ | 89 886$ | 86 660$ | 83 550$ | 80 554$ | 77 785$ | 75 089$ | 72 423$ | 69 879$ | 67 404$ | 65 000$ | 63 126$ |
Жылдық тиімді мөлшерлеме | 4,20% | 4,03% | 3,90% | 3,82% | 3,74% | 3,52% | 3,49% | 3,47% | 3,43% | 3,40% | 3,37% | 3,33% | 3,30% | 3,26% | 3,19% | 3,10% | 2,95% | 2,70% | 2,57% |
Инвестициялық табыс,$ | 76 539$ | 66 995$ | 59 521$ | 53 526$ | 47 946$ | 40 840$ | 36 948$ | 33 454$ | 29 886$ | 26 660$ | 23 550$ | 20 554$ | 17 785$ | 15 089$ | 12 423$ | 9 879$ | 7 404$ | 5 000$ | 3 126$ |
Табыстылық | 127,56% | 111,66% | 99,20% | 89,21% | 79,91% | 68,07% | 61,58% | 55,76% | 49,81% | 44,43% | 39,25% | 34,26% | 29,64% | 25,15% | 20,71% | 16,46% | 12,34% | 8,33% | 5,21% |
Сіздер бізге сенсеңіздер болады
1
Қарқынды дамып келе жатқан өмірді сақтандыру компаниясы.
2
ВВВ деңгейіндегі қаржылық тұрақтылықтың жоғары ұзақ мерзімді рейтингі – S&P халықаралық рейтинг агенттігінің шкаласы бойынша, ұлттық шкала бойынша Рейтинг – «kzAAA» деңгейінде. Бізге 1 миллионнан астам клиент сенім білдіреді
3
Еліміздің ірі холдингінің құрамына кіреді
«Евразия» ӨСК» АҚ үлкен отбасының бір бөлігі.
-
«Еуразиялық банк» АҚ - 30 жылдық даму тарихы бар Қазақстанның әлеуметтік маңызды коммерциялық банкі
-
Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығының ірі сақтандырушысы және тұрақты көшбасшысы
-
Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы. Брокерлік және дилерлік қызмет көрсетеді
-
Табиғи ресурстарды өндіру және өңдеу саласындағы әлемдегі жетекші және әртараптандырылған компания
-
Ең ірі медициналық көмекші компания, өз қызметін 2005 жылдан бері жүзеге асырады.
Шартын қалай ресімдеуге болады?
Қадам
Өз мақсаттарыңызға байланысты сақтандыру шарттарын таңдаңыз:
- Сақтандыру мерзімі 2 жылдан 20 жылға дейін
- Сыйақы мөлшерлемесі 2,57% - дан 4,2% - ға дейін (сақтандыру мерзіміне байланысты).
Қадам
Сақтандыру туралы өтінішті ресімдеуге көмектесетін және ақша аударымына техникалық қолдау көрсететін жеке менеджерге хабарласыңыз.
Қадам
Сақтандыру полисін алыңыз және оны мұқият қарап шығыңыз. Сақтандыру арқылы қорғау полис жазылғаннан кейінгі екінші күннен бастап күшіне енеді. Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін сіз салған соманы кепілдендірілген сыйақымен аласыз.